Modeli i baterisë | iPack CH8 | iPack CH12 | iPack CH16 |
Lloji i Baterisë | Qeliza Prizmatike LiFePO4 | ||
Kapaciteti i vlerësuar i energjisë (kWh) | 8 | 12 | 16 |
Tensioni normal (V) | 115.2 | 172.8 | 230.4 |
Tensioni i funksionimit (V) | 90~131.4 | 135~197.1 | 180-262.8 |
Fuqia e vlerësuar DC (kW) | 4.03 | 6.04 | 8.06 |
Maks. fuqia e ngarkimit/shkarkimit (kW) | 5.76 | 8.64 | 11.52 |
Maks. Rryma e ngarkimit/shkarkimit (A) | 35 | 35 | 35 |
Rekomandoni rrymën e vazhdueshme të karikimit/shkarkimit (A) | 30 | 30 | 30 |
Thellësia e shkarkimit (DoD) | 90% | ||
Pesha (Kg) | 105 | 141 | 177 |
Dimensioni [P*H*D] (mm) | 600*675*380 | 600*830*380 | 600*985*380 |
Ekrani | Treguesi SOC, treguesi i statusit | ||
Ndërfaqja e komunikimit | MUND | ||
Diplomë Mbrojtjeje | IP65 | ||
Metoda e ftohjes | Konvekcioni natyror | ||
Gama e temperaturës së funksionimit (°C) | -10~50* | ||
Jeta e ciklit | 8000 cikle ** | ||
Lageshtia relative | 20%-95% (pa kondensim) | ||
Lartësia (m) | |||
Lidhja e modulit | Seria/Lidhja e vështirë me pozicionuesin | ||
Vendndodhja e instalimit | Indoor/Jashtë | ||
Metoda e montimit | Stand për dysheme | ||
Numri i Modulit | 3 | ||
Mbrojtja | Mbrojtje mbi/nën tension/Mbi rrymë mbrojtje/mbi/nën temperaturë mbrojtje | ||
Certifikimin | CE/IEC62619/UN38.3/IEC61000-6-2/IEC61000-6-3 | ||
*Kur temperatura është nën 0°C ose mbi 40°C, performanca do të jetë e kufizuar. ** Në kushte specifike testimi |
Modeli i baterisë | iPack CH20 | iPack CH24 | iPack CH28 |
Lloji i Baterisë | Qeliza Prizmatike LiFePO4 | ||
Kapaciteti i vlerësuar i energjisë (kWh) | 20 | njezet e kater | 28 |
Tensioni normal (V) | 288 | 345.6 | 403.2 |
Tensioni i funksionimit (V) | 225~328,5 | 270-394.2 | 315-459.9 |
Fuqia e vlerësuar DC (kW) | 10.08 | 12.09 | 14.11 |
Maks. fuqia e ngarkimit/shkarkimit (kW) | 14.4 | 17.28 | 20.16 |
Maks. Rryma e ngarkimit/shkarkimit (A) | 35 | 35 | 35 |
Rekomandoni rrymën e vazhdueshme të karikimit/shkarkimit (A) | 30 | 30 | 30 |
Thellësia e shkarkimit (DoD) | 90% | ||
Pesha (Kg) | 213 | 249 | 285 |
Dimensioni [P*H*D] (mm) | 600*1140*380 | 600*1295*380 | 600*1450*380 |
Ekrani | Treguesi SOC, treguesi i statusit | ||
Ndërfaqja e komunikimit | MUND | ||
Diplomë Mbrojtjeje | P65 | ||
Metoda e ftohjes | Konvekcioni Natfural | ||
Gama e temperaturës së funksionimit (°C) | 10-50 | ||
Jeta e ciklit | 8000 cikle | ||
Lageshtia relative | 20%-95% (Pa kondensim) | ||
Lartësia (m) | |||
Lidhja e modulit | Seria/Lidhja e vështirë me pozicionuesin | ||
Vendndodhja e instalimit | Të brendshme / të jashtme | ||
Metoda e montimit | Stand për dysheme | ||
Numri i Modulit | 5 | 6 | 7 |
Mbrojtja | Mbrojtje mbi/nën tension/Mbrojtje mbi rrymë/Mbrojtje mbi/nën temperaturë | ||
Certifikimin | CE/EC62619/UN38.3/EC61000-6-2/EC61000-6-3 | ||
*Kur temperatura është nën 0°C ose mbi 40°C, performanca do të jetë e kufizuar. ** Në kushte specifike testimi |